BenQ GW2270 21.5-Inch LCD Monitor
Giá bán
Liên hệ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
| Aspect Ratio | 16: 9 |
| Độ phân giải (max.) | 1920x1080 |
| Diện tích hiển thị (mm) | 477 x 268 |
| Pixel Pitch (mm) | 0,248 |
Số lượng
Showroom sản phẩm
0943.038 555
7/ 274A Lạch Tray - Lê Chân - HP
Giờ mở cửa: 7:30 – 21:00
Chi tiết sản phẩm
| Màu sản phẩm | đen |
bảng điều chỉnh![]() |
|
| Aspect Ratio | 16: 9 |
| Độ phân giải (max.) | 1920x1080 |
| Diện tích hiển thị (mm) | 477 x 268 |
| Pixel Pitch (mm) | 0,248 |
| Độ sáng (typ) | 250 cd / ㎡ |
| Native Contrast (typ.) | 3000: 1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M: 1 |
| bảng điều chỉnh Loại | VA |
| Góc nhìn (L / R; U / D) (CR> = 10) | 178/178 |
| thời gian đáp ứng | 5ms (GTG) |
| hiển thị màu sắc | 16.7million |
| gam màu | 72% |
| Backlight | LED |
điều lệ![]() |
|
| TCO | 6.0 |
| Energy Star | 6.0 |
Audio / Video đầu vào / đầu ra![]() |
|
| Kết nối đầu vào | D-sub / DVI-D |
Kích thước và Trọng lượng![]() |
|
| Kích thước với Treo Tường (HxWxD mm) (w / o Base) | 304x 506x 51 |
| Kích thước (HxWxD mm) | 400.07x 505.60x 189,2 |
| Trọng lượng (kg) | 3.4 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 4.6 |
Tính năng đặc biệt![]() |
|
| AMA | vâng |
| HDCP | vâng |
| Dynamic Power Saving (DPS) | vâng |
| Công nghệ flicker-free | vâng |
| nhiệt độ màu | Đỏ / Normal xanh lợt mode / người dùng / |
| Thấp Blue Light | vâng |
| VESA tường Gắn | 100x100 |
| Nghiêng (down / up) | -5/20 |
| K Locker | vâng |
| Ngôn ngữ hiển thị | 17 ngôn ngữ |
Phụ kiện kèm theo![]() |
|
| Phụ kiện khác | thẻ bảo hành, QSG, CD |
| cáp tín hiệu | Dây điện (1,5m), cáp VGA (1,5m), |
I / O![]() |
|
| headphone Jack | NA |
sức mạnh![]() |
|
| Nguồn cung cấp (90 ~ 264 AC) | Built-in |
| Công suất tiêu thụ (chế độ tiết kiệm năng lượng) | <0.5W |
Chứng nhận![]() |
|
| Windows® 10 Tương thích | vâng |
| Windows® 7 Tương thích | vâng |
| Windows 8 tương thích | vâng |
| Windows 8.1 Tương thích | vâng |










