Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6001 (nhập khẩu)
- Chức năng: Copy + in mạng + scan màu qua mạng
- Chức năng đảo 2 mặt bản sao tự động.
- Khổ giấy sao chụp tối đa: A3
- Tốc độ sao chụp/ in: 60 bản/phút
- Khay giấy vào: 1 x 1.550 tờ, 2 khay x 550 tờ
- Khay giấy tay: 100 tờ
- Thu Nhỏ / Phóng to: 25% – 400%, tăng giảm từng 1%
- Độ phân giải: 600 dpi
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6001 nâng cao hiệu suất làm việc với nhóm tài liệu lớn hiệu quả và mang lại hiệu năng vượt trội. Văn phòng của bạn có thể theo kịp với nhu cầu của tốc độ công nghệ hàng đầu. Đầu ra Aficio MP 6001 được đánh giá ở mức 60 trang/phút. Thiết kế thân thiện với người dùng và khả năng hoàn thiện chuyên nghiệp sẽ đảm bảo kết quả chuyên nghiệp.
Việc xử lý giấy ngăn kéo ba trên Aficio MP 6001 cung cấp ước tính 4.200 tờ cho các lần in dài hơn với sự gián đoạn tối thiểu để tải lại. Ricoh Aficio MP 6001 đáp ứng các yêu cầu với tốc độ đầu ra 60 ppm và các bản in đầu tiên chỉ trong 4,2 giây. Các ngăn kéo và giấy hoàn thiện tùy chọn của máy photocopy Aficio MP 6001 đa chức năng sẽ cung cấp cho văn phòng khả năng hoàn thành nhiều dự án hơn trong nhà với các chi tiết hoàn thiện.
Chọn giữa hộp mực đen Ricoh MP 6001 tương thích tiết kiệm chi phí và hộp mực Ricoh chính hãng. Hộp mực đen Aficio MP 6001 sẽ cần thay thế sau khi ước tính 43.000 trang với độ phủ trang 6%.Mặc dù là máy photocopy đã qua sử dụng nhưng Ricoh MP 6001 vẫn đảm bảo vân hành êm ái với chế độ tiết kiệm mực và điện năng cao
Mỗi ngày, văn phòng của bạn tạo ra một luồng công việc tài liệu nặng. Bạn biết giá trị của một đối tác đáng tin cậy, có thể đối phó với nhiều công việc khác nhau. Thuê máy photocopy tại Hải Phòng khách hàng hoàn toàn có thể chọn Ricoh MP 6001 chất lượng cao cung cấp các giải pháp mạnh mẽ cho toàn bộ quy trình làm việc của bạn. Máy photocopy, in ấn, quét, fax (chọn thêm)... tất cả các công việc được thực hiện ở tốc độ cao. Các hệ thống đáng tin cậy và dễ sử dụng của chúng tôi là công thức của bạn để thành công.
Các ưu điểm nổi trội
- Năng suất cao: 60 bản giấy mỗi tháng.
- Thao tác thân thiện với người dùng.
- Chức năng quét nâng cao hai mặt một màu
- Các giải pháp hoàn thiện khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH AFICIO MP 6001:
CHỨC NĂNG PHOTOCOPY |
|
|
|
|
||
| Phương thức in | Bốn chùm tia laser - in tĩnh điện | |
|
|
||
| Tốc độ sao chụp | 60 trang mỗi phút | |
|
|
||
| Độ phân giải | 1,200 dpi | |
|
|
||
| Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
|
|
||
| Thời gian khởi động | Ít hơn 30s | |
|
|
||
| Tốc độ copy bản đầu tiên | Ít hơn 4.2s | |
|
|
||
| Độ thu - phóng | 25 - 400% (in 1% steps) | |
|
|
||
| Bộ nhớ | Tối đa | 1.5 GB + 160 GB Hard Disk Drive |
|
|
||
| Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 1,550 tờ |
|
|
||
| 2 khay x 550 tờ | ||
|
|
||
| Khay tay 100 tờ | ||
|
|
||
| Tối đa | 4,200 tờ | |
|
|
||
| Dung lượng khay ADF | 150 - 250 tờ (định lướng giấy 80 - 69 g/m²) | |
|
|
||
| Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) |
|
|
||
| Kích cỡ giấy | A6 - A3 | |
|
|
||
| Định lượng giấy | Tại khay giấy | 52.3 - 127.9 g/m² |
|
|
||
| Khay tay | 52.3 - 216 g/m² | |
|
|
||
| Khay đảo | 64 - 127.9 g/m² | |
|
|
||
| Kích cỡ máy (W x D x H) | 690 x 790 x 1,165 mm | |
|
|
||
| Trọng lượng | Ít hơn 217 kg | |
|
|
||
| Nguồn điện | 110/220V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.9 kW |
|
|
||
CHỨC NĂNG IN |
||
|
|
||
| Tốc độ in | 60 trang mỗi phút | |
|
|
||
| Ngôn ngữ in/độ phân giải | Tiêu chuẩn | RPCS, PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
|
||
| Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
|
||
| Chọn thêm | Parallel port IEEE1284 | |
|
|
||
| Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Bộ nhớ | 1.5 GB + 160 GB Hard Disk Drive | |
|
|
||
| Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
|
||
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 or later (OS X classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X 10.1 or later (native mode) | ||
|
|
||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
|
||
| SAP R/3 3.x or later | ||
|
|
||
| mySAP ERP2004 or later | ||
|
|
||
CHỨC NĂNG SCAN |
||
|
|
||
| Tốc độ scan | Màu - Đen trắng | Màu: 55 ảnh/phút (200 dpi) Đen trắng: 80 ảnh/phút (200 dpi) |
|
|
||
| Độ phân giải | Tối đa 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) | |
|
|
||
| Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
|
||
| Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
|
||
| Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
|
||
| Scan vào e-Mail | Giao thức SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
|
||
| Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,000 địa chỉ | |
|
|
||
| Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
|
||
| Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
|
||
| Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |
|
|
||
PHẦN MỀM HỘ TRỢ |
||
|
|
||
| Tiêu chuẩn | SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, TWAIN driver, Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager | |
|
|
||
| Chọn thêm | DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printing | |
|
|
||
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) |
||
|
|
||
| Chu trình | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| ITU-T (T.37) Internet fax | ||
|
|
||
| ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
|
||
| Tốc độ truyền | Tối đa | 33.6 Kbps |
|
|
||
| Độ phân giải | Tiêu chuẩn/chi tiết | 200 x 100 - 200 dpi |
|
|
||
| Chọn thêm | 400 x 400 dpi | |
|
|
||
| Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Tốc độ scan | Ít hơn 0.7s | |
|
|
||
| Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4 MB |
|
|
||
| Chọn thêm | 32 MB | |
|
|
||
| Sao lưu dữ liệu | Có (Trong vòng 1 giờ) | |









